Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | motore diesel raffreddato aria | Bore*stroke (millimetri): | 78*62mm |
---|---|---|---|
Rapporto di compressione: | 20 | Velocità di tasso (RPM): | 3000/3600RPM |
Inizi il sistema: | Inizio di ritrazione ed inizio elettrico | Peso netto (chilogrammi): | 33KG |
Evidenziare: | la singola aria del cilindro di kaiao ha raffreddato il motore diesel,la singola aria del cilindro del Ce ha raffreddato il motore diesel,l'aria di kaiao ha raffreddato il motore diesel |
387*330*360mm un motore diesel raffreddato aria di 2 cilindri con ISO9001
il consumo di energia 2.The è relativamente piccolo, soltanto 2L diesel all'ora. 3.Rich configurazione, potete scegliere liberamente l'inizio manuale o inizio elettrico, con o senza luce, evaporazione o condensazione, iniezione diretta o vortice. 4. leggero e di piccola dimensione, adatto a piccole macchine quali le micro macchine di lavorazione
Inizio rapido & facile compatto di progettazione,
Con la più forte ma lega leggera usata per le componenti del motore principali, l'albero a gomito duro extra e la struttura compatta globale, assicurano potente e semplice installare e rapido & facile avviarsi.
Applicazione:
Motori raffreddati ad aria del cilindro di KAIAO i singoli potrebbero essere di montare con le macchine agricole (quali gli attrezzi), le barche, i generatori & gli insiemi marini ecc. della pompa.
Modello | Motore diesel raffreddato ad aria del cilindro di KA178F/Single |
Potenza nominale (HP/rpm) | 5HP/3000rpm, 5.5HP/3600rpm |
Potenza nominale (KW/rpm) | 3.68KW/3000rpm, 4KW/3600rpm |
Tipo del motore | Iniezione monocilindrica, verticale, a quattro tempi, raffreddata ad aria, diretta |
Cilindro Diameter*stroke (millimetri) | 78*62mm |
Cilindrata (l) | 0.296L |
Rapporto di compressione | 19 |
Velocità a vuoto di massimo (r/min) | 108% di velocità rotatoria Rated |
Velocità a vuoto minima (r/min) | 1300 |
Sistema di lubrificazione | Tipo complesso della spruzzata di pressione |
Sistema di avviamento del motore | Dispositivo d'avviamento o avviatore elettrico di ritrazione |
Rotazione del terminale di uscita | Antiorario |
Modello di olio combustibile | Estate: 0#, inverno: - 10# |
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 3.5L |
Tasso di consumo di combustibile (g/kW.h) | 275/3000 di 280/3600 |
Tasso del consumo di olio (g/kW.h) | 4,08 |
Grado dell'olio | Grado del CD o SAE10W-30,15W-40 |
Rimozione della valvola (stato freddo) millimetro | 0.10-0.15 |
Lubrificante la capacità dell'olio (l) | 1,65 |
Avviando motore (V, chilowatt) | 12V 0.8kW |
Generatore di carico (V, A) | 12V 3A |
Capacità della batteria (V, AH) | Sopra 12V-36AH |
Dimensione (L*W*H) (millimetri) | 520*520*570mm |
1.Q: È voi una fabbrica o la società per azioni?
: Siamo una fabbrica.
2.Q: Dove la vostra fabbrica è individuata?
: La nostra fabbrica è nella città di Taizhou, la provincia di Zhejiang, Cina.
È vicino al porto di Shanghai & di Ningbo.
È circa 15minutes dall'aeroporto di Luqiao in macchina, 45 minuti dalla stazione ferroviaria di Wenlin in macchina.
3.Q: Che cosa è il materiale dei vostri prodotti
: Ferro, acciaio, plastica, ecc.
4.Q: Come circa controllo di qualità nella vostra fabbrica?
: «La qualità è prima, clienti è amici».
La gente di Taizhou Belten sta prestando sempre grande attenzione a qualità che controlla dall'inizio all'estremità. Ogni pezzo di merci è provato rigorosamente uno per uno prima dell'imballaggio.
Teniamo le merci per rispettare il livello di CE, ccc, ISO9001: 2000.
5.Q: Come circa la garanzia?
: È entro tre mesi dopo che le merci è scaricata nella destinazione.
Durante quel periodo, se alcuni pezzi di ricambio di ripartizione devono facilmente cambiare, la mia fabbrica offre liberamente.
Per esempio, gallo del combustibile, candela, inizianti mano, ecc.
Persona di contatto: James
Telefono: +8613771486346